输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 756,715元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥700 | 3.2 倍 | 1,081,021 次 | ¥2,421,488 | ¥3,127 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,957 | 3.1 倍 | 386,671 次 | ¥2,345,817 | ¥3,220 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,696 | 2.7 倍 | 446,176 次 | ¥2,043,131 | ¥3,709 |
| TikTok Ads | ¥1,000 | 2.3 倍 | 756,715 次 | ¥1,740,445 | ¥4,349 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥516 | 2.2 倍 | 1,466,502 次 | ¥1,664,773 | ¥4,559 |
| Facebook Meta Ads | ¥680 | 1.9 倍 | 1,112,816 次 | ¥1,437,759 | ¥5,255 |
| Google Ads Search Display | ¥2,094 | 1.7 倍 | 361,373 次 | ¥1,286,416 | ¥5,866 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异