输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 757,791元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,205 | 2.9 倍 | 628,872 次 | ¥2,197,594 | ¥3,445 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥703 | 2.7 倍 | 1,077,939 次 | ¥2,046,036 | ¥3,697 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,123 | 2.4 倍 | 356,943 次 | ¥1,818,698 | ¥4,164 |
| TikTok Ads | ¥770 | 2.3 倍 | 984,144 次 | ¥1,742,919 | ¥4,355 |
| Google Ads Search Display | ¥1,794 | 2.3 倍 | 422,403 次 | ¥1,742,919 | ¥4,355 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,045 | 1.8 倍 | 370,558 次 | ¥1,364,024 | ¥5,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,295 | 1.7 倍 | 330,192 次 | ¥1,288,245 | ¥5,874 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异