输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 760,752元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥691 | 3.5 倍 | 1,100,944 次 | ¥2,662,632 | ¥2,860 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,007 | 3.4 倍 | 379,049 次 | ¥2,586,557 | ¥2,937 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,258 | 2.9 倍 | 336,914 次 | ¥2,206,181 | ¥3,442 |
| TikTok Ads | ¥1,237 | 2.6 倍 | 614,998 次 | ¥1,977,955 | ¥3,842 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 691,593 次 | ¥1,901,880 | ¥4,004 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,324 | 2.5 倍 | 327,346 次 | ¥1,901,880 | ¥4,004 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,242 | 2.4 倍 | 612,522 次 | ¥1,825,805 | ¥4,157 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异