输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 760,796元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥786 | 4.4 倍 | 967,934 次 | ¥3,347,502 | ¥2,271 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,253 | 4 倍 | 607,180 次 | ¥3,043,184 | ¥2,503 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,082 | 2.9 倍 | 365,416 次 | ¥2,206,308 | ¥3,443 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,132 | 2.8 倍 | 356,846 次 | ¥2,130,229 | ¥3,572 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,270 | 2.6 倍 | 599,052 次 | ¥1,978,070 | ¥3,842 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,487 | 2.2 倍 | 305,909 次 | ¥1,673,751 | ¥4,556 |
| Google Ads Search Display | ¥1,214 | 1.7 倍 | 626,685 次 | ¥1,293,353 | ¥5,898 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异