输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 761,070元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥949 | 3.4 倍 | 801,970 次 | ¥2,587,638 | ¥2,938 |
| TikTok Ads | ¥737 | 3.3 倍 | 1,032,659 次 | ¥2,511,531 | ¥3,032 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,152 | 3.1 倍 | 660,651 次 | ¥2,359,317 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥672 | 2.2 倍 | 1,132,545 次 | ¥1,674,354 | ¥4,557 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,549 | 2 倍 | 491,330 次 | ¥1,522,140 | ¥5,007 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,633 | 1.8 倍 | 466,056 次 | ¥1,369,926 | ¥5,555 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,357 | 1.7 倍 | 322,898 次 | ¥1,293,819 | ¥5,900 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异