输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 761,196元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,315 | 3.5 倍 | 328,810 次 | ¥2,664,186 | ¥2,862 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,810 | 3.3 倍 | 420,550 次 | ¥2,511,947 | ¥3,033 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,311 | 3.3 倍 | 329,379 次 | ¥2,511,947 | ¥3,033 |
| TikTok Ads | ¥1,738 | 3.2 倍 | 437,972 次 | ¥2,435,827 | ¥3,120 |
| Facebook Meta Ads | ¥636 | 2.8 倍 | 1,196,849 次 | ¥2,131,349 | ¥3,574 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,429 | 2.8 倍 | 313,378 次 | ¥2,131,349 | ¥3,574 |
| Google Ads Search Display | ¥2,061 | 2.1 倍 | 369,333 次 | ¥1,598,512 | ¥4,757 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异