输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 761,948元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,735 | 3.5 倍 | 439,163 次 | ¥2,666,818 | ¥2,854 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,106 | 2.8 倍 | 688,922 次 | ¥2,133,454 | ¥3,577 |
| TikTok Ads | ¥1,771 | 2.5 倍 | 430,236 次 | ¥1,904,870 | ¥4,010 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,412 | 2.3 倍 | 315,899 次 | ¥1,752,480 | ¥4,354 |
| Google Ads Search Display | ¥2,214 | 1.9 倍 | 344,150 次 | ¥1,447,701 | ¥5,255 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,140 | 1.8 倍 | 356,050 次 | ¥1,371,506 | ¥5,562 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,192 | 1.7 倍 | 639,218 次 | ¥1,295,312 | ¥5,861 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异