输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 762,784元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,235 | 3.5 倍 | 617,639 次 | ¥2,669,744 | ¥2,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥978 | 3.4 倍 | 779,943 次 | ¥2,593,466 | ¥2,945 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,062 | 2.7 倍 | 718,252 次 | ¥2,059,517 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,023 | 2.4 倍 | 745,634 次 | ¥1,830,682 | ¥4,168 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,649 | 2.3 倍 | 462,574 次 | ¥1,754,403 | ¥4,359 |
| Google Ads Search Display | ¥1,949 | 2 倍 | 391,372 次 | ¥1,525,568 | ¥4,986 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,573 | 1.8 倍 | 484,923 次 | ¥1,373,011 | ¥5,568 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异