输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 762,962元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,251 | 2.9 倍 | 338,944 次 | ¥2,212,590 | ¥3,452 |
| TikTok Ads | ¥1,748 | 2.8 倍 | 436,477 次 | ¥2,136,294 | ¥3,565 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,012 | 2.7 倍 | 379,206 次 | ¥2,059,997 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥542 | 2.6 倍 | 1,407,679 次 | ¥1,983,701 | ¥3,853 |
| Google Ads Search Display | ¥2,157 | 2.5 倍 | 353,714 次 | ¥1,907,405 | ¥3,995 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,371 | 2.3 倍 | 556,500 次 | ¥1,754,813 | ¥4,360 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,144 | 1.6 倍 | 355,859 次 | ¥1,220,739 | ¥6,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异