输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 763,067元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,218 | 3.4 倍 | 626,492 次 | ¥2,594,428 | ¥2,946 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,362 | 3.3 倍 | 323,060 次 | ¥2,518,121 | ¥3,028 |
| TikTok Ads | ¥2,429 | 2.3 倍 | 314,149 次 | ¥1,755,054 | ¥4,336 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,488 | 2.3 倍 | 512,814 次 | ¥1,755,054 | ¥4,336 |
| Google Ads Search Display | ¥2,330 | 2.1 倍 | 327,497 次 | ¥1,602,441 | ¥4,769 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,063 | 1.7 倍 | 369,882 次 | ¥1,297,214 | ¥5,870 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,028 | 1.6 倍 | 742,283 次 | ¥1,220,907 | ¥6,255 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异