输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 763,680元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,731 | 3.4 倍 | 441,179 次 | ¥2,596,512 | ¥2,937 |
| TikTok Ads | ¥1,350 | 3.2 倍 | 565,689 次 | ¥2,443,776 | ¥3,130 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥828 | 3.2 倍 | 922,319 次 | ¥2,443,776 | ¥3,130 |
| Facebook Meta Ads | ¥725 | 3 倍 | 1,053,352 次 | ¥2,291,040 | ¥3,335 |
| Bing Ads Microsoft | ¥882 | 2.9 倍 | 865,850 次 | ¥2,214,672 | ¥3,456 |
| Google Ads Search Display | ¥1,056 | 2.4 倍 | 723,182 次 | ¥1,832,832 | ¥4,173 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥573 | 2.1 倍 | 1,332,775 次 | ¥1,603,728 | ¥4,773 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异