输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 766,546元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,610 | 3.5 倍 | 476,116 次 | ¥2,682,911 | ¥2,860 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,106 | 2.6 倍 | 363,982 次 | ¥1,993,020 | ¥3,852 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,032 | 2.5 倍 | 377,237 次 | ¥1,916,365 | ¥3,992 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,792 | 2.5 倍 | 427,760 次 | ¥1,916,365 | ¥3,992 |
| TikTok Ads | ¥1,511 | 2.1 倍 | 507,310 次 | ¥1,609,747 | ¥4,761 |
| Google Ads Search Display | ¥634 | 2.1 倍 | 1,209,063 次 | ¥1,609,747 | ¥4,761 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,388 | 1.9 倍 | 320,999 次 | ¥1,456,437 | ¥5,250 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异