输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 767,086元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,012 | 3.1 倍 | 381,255 次 | ¥2,377,967 | ¥3,223 |
| TikTok Ads | ¥640 | 2.8 倍 | 1,198,572 次 | ¥2,147,841 | ¥3,568 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,663 | 2.5 倍 | 461,266 次 | ¥1,917,715 | ¥3,995 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,320 | 2.4 倍 | 330,641 次 | ¥1,841,006 | ¥4,169 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥704 | 2 倍 | 1,089,611 次 | ¥1,534,172 | ¥5,014 |
| Google Ads Search Display | ¥2,150 | 1.7 倍 | 356,784 次 | ¥1,304,046 | ¥5,901 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,361 | 1.6 倍 | 563,619 次 | ¥1,227,338 | ¥6,236 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异