输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 768,011元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,081 | 3.5 倍 | 710,463 次 | ¥2,688,039 | ¥2,855 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥738 | 2.8 倍 | 1,040,665 次 | ¥2,150,431 | ¥3,572 |
| TikTok Ads | ¥591 | 2.4 倍 | 1,299,511 次 | ¥1,843,226 | ¥4,174 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,630 | 2.4 倍 | 471,172 次 | ¥1,843,226 | ¥4,174 |
| Google Ads Search Display | ¥2,349 | 2.3 倍 | 326,952 次 | ¥1,766,425 | ¥4,339 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,868 | 2.2 倍 | 411,141 次 | ¥1,689,624 | ¥4,544 |
| Facebook Meta Ads | ¥877 | 1.6 倍 | 875,725 次 | ¥1,228,818 | ¥6,244 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异