输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 768,934元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,726 | 3.5 倍 | 445,501 次 | ¥2,691,269 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥1,332 | 3.2 倍 | 577,278 次 | ¥2,460,589 | ¥3,126 |
| Bing Ads Microsoft | ¥573 | 2.8 倍 | 1,341,944 次 | ¥2,153,015 | ¥3,576 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,544 | 2.1 倍 | 498,014 次 | ¥1,614,761 | ¥4,776 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2 倍 | 640,778 次 | ¥1,537,868 | ¥4,993 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,808 | 2 倍 | 425,295 次 | ¥1,537,868 | ¥4,993 |
| TikTok Ads | ¥2,494 | 1.9 倍 | 308,314 次 | ¥1,460,975 | ¥5,267 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异