输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 770,430元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,183 | 3.4 倍 | 352,923 次 | ¥2,619,462 | ¥2,941 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥877 | 2.9 倍 | 878,483 次 | ¥2,234,247 | ¥3,455 |
| Google Ads Search Display | ¥506 | 2.7 倍 | 1,522,589 次 | ¥2,080,161 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,183 | 2.6 倍 | 352,923 次 | ¥2,003,118 | ¥3,852 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,397 | 1.9 倍 | 321,414 次 | ¥1,463,817 | ¥5,277 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,720 | 1.8 倍 | 447,924 次 | ¥1,386,774 | ¥5,543 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,507 | 1.7 倍 | 511,234 次 | ¥1,309,731 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异