输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 P2P网络借贷 预算 770,882元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,211 | 3.3 倍 | 348,658 次 | ¥2,543,911 | ¥3,035 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,151 | 3.2 倍 | 669,750 次 | ¥2,466,822 | ¥3,121 |
| TikTok Ads | ¥636 | 3 倍 | 1,212,079 次 | ¥2,312,646 | ¥3,337 |
| Google Ads Search Display | ¥1,617 | 2.8 倍 | 476,736 次 | ¥2,158,470 | ¥3,569 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,973 | 2.6 倍 | 390,716 次 | ¥2,004,293 | ¥3,854 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,565 | 2.2 倍 | 492,576 次 | ¥1,695,940 | ¥4,535 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,148 | 1.7 倍 | 671,500 次 | ¥1,310,499 | ¥5,885 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异