输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 773,673元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,041 | 2.9 倍 | 379,066 次 | ¥2,243,652 | ¥3,454 |
| TikTok Ads | ¥2,449 | 2.6 倍 | 315,914 次 | ¥2,011,550 | ¥3,849 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,930 | 2.3 倍 | 400,867 次 | ¥1,779,448 | ¥4,346 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥694 | 2 倍 | 1,114,803 次 | ¥1,547,346 | ¥4,991 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,731 | 1.9 倍 | 446,951 次 | ¥1,469,979 | ¥5,263 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,942 | 1.7 倍 | 398,390 次 | ¥1,315,244 | ¥5,861 |
| Google Ads Search Display | ¥1,992 | 1.6 倍 | 388,390 次 | ¥1,237,877 | ¥6,239 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异