输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 775,475元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,097 | 3.3 倍 | 369,802 次 | ¥2,559,068 | ¥3,029 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,877 | 2.9 倍 | 413,146 次 | ¥2,248,878 | ¥3,447 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥603 | 2.4 倍 | 1,286,028 次 | ¥1,861,140 | ¥4,169 |
| TikTok Ads | ¥1,280 | 1.9 倍 | 605,840 次 | ¥1,473,403 | ¥5,275 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,528 | 1.7 倍 | 507,510 次 | ¥1,318,308 | ¥5,875 |
| Facebook Meta Ads | ¥552 | 1.6 倍 | 1,404,846 次 | ¥1,240,760 | ¥6,254 |
| Google Ads Search Display | ¥879 | 1.6 倍 | 882,224 次 | ¥1,240,760 | ¥6,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异