输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 777,004元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,861 | 3.5 倍 | 417,520 次 | ¥2,719,514 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥2,491 | 3.4 倍 | 311,925 次 | ¥2,641,814 | ¥2,943 |
| Bing Ads Microsoft | ¥751 | 3.3 倍 | 1,034,626 次 | ¥2,564,113 | ¥3,035 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,109 | 3.1 倍 | 368,423 次 | ¥2,408,712 | ¥3,224 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥996 | 3 倍 | 780,124 次 | ¥2,331,012 | ¥3,335 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,827 | 2.4 倍 | 425,290 次 | ¥1,864,810 | ¥4,177 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,939 | 1.9 倍 | 400,724 次 | ¥1,476,308 | ¥5,250 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异