输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 778,032元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,417 | 3.4 倍 | 549,070 次 | ¥2,645,309 | ¥2,936 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,475 | 2.7 倍 | 314,356 次 | ¥2,100,686 | ¥3,705 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,215 | 2.7 倍 | 351,256 次 | ¥2,100,686 | ¥3,705 |
| TikTok Ads | ¥1,935 | 2.3 倍 | 402,084 次 | ¥1,789,474 | ¥4,347 |
| Google Ads Search Display | ¥1,418 | 2 倍 | 548,683 次 | ¥1,556,064 | ¥4,987 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥935 | 1.9 倍 | 832,120 次 | ¥1,478,261 | ¥5,257 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,285 | 1.9 倍 | 340,495 次 | ¥1,478,261 | ¥5,257 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异