输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 779,107元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,502 | 3.4 倍 | 518,713 次 | ¥2,648,964 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥1,577 | 2.9 倍 | 494,044 次 | ¥2,259,410 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,421 | 2.8 倍 | 321,812 次 | ¥2,181,500 | ¥3,574 |
| Facebook Meta Ads | ¥631 | 2.7 倍 | 1,234,718 次 | ¥2,103,589 | ¥3,710 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,003 | 2 倍 | 776,777 次 | ¥1,558,214 | ¥4,994 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,880 | 1.9 倍 | 414,419 次 | ¥1,480,303 | ¥5,264 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,106 | 1.9 倍 | 704,437 次 | ¥1,480,303 | ¥5,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异