输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 780,184元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,748 | 3.3 倍 | 446,330 次 | ¥2,574,607 | ¥3,036 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,388 | 3.2 倍 | 326,710 次 | ¥2,496,589 | ¥3,121 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,355 | 2.8 倍 | 331,288 次 | ¥2,184,515 | ¥3,579 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,400 | 2.3 倍 | 325,077 次 | ¥1,794,423 | ¥4,359 |
| Facebook Meta Ads | ¥944 | 1.9 倍 | 826,466 次 | ¥1,482,350 | ¥5,272 |
| Google Ads Search Display | ¥2,200 | 1.9 倍 | 354,629 次 | ¥1,482,350 | ¥5,272 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,497 | 1.6 倍 | 312,449 次 | ¥1,248,294 | ¥6,241 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异