输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 781,066元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,295 | 3.3 倍 | 603,140 次 | ¥2,577,518 | ¥3,027 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,419 | 2.9 倍 | 550,434 次 | ¥2,265,091 | ¥3,441 |
| Google Ads Search Display | ¥2,183 | 2.8 倍 | 357,795 次 | ¥2,186,985 | ¥3,567 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,849 | 2.7 倍 | 422,426 次 | ¥2,108,878 | ¥3,702 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,074 | 2.7 倍 | 376,599 次 | ¥2,108,878 | ¥3,702 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,439 | 2.6 倍 | 320,240 次 | ¥2,030,772 | ¥3,848 |
| TikTok Ads | ¥2,484 | 1.9 倍 | 314,439 次 | ¥1,484,025 | ¥5,277 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异