输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 785,944元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,463 | 3.3 倍 | 537,214 次 | ¥2,593,615 | ¥3,035 |
| Google Ads Search Display | ¥1,872 | 2.7 倍 | 419,842 次 | ¥2,122,049 | ¥3,707 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,591 | 2.5 倍 | 493,994 次 | ¥1,964,860 | ¥4,010 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,240 | 2.4 倍 | 633,826 次 | ¥1,886,266 | ¥4,158 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,813 | 1.9 倍 | 433,505 次 | ¥1,493,294 | ¥5,275 |
| TikTok Ads | ¥1,803 | 1.8 倍 | 435,909 次 | ¥1,414,699 | ¥5,574 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,855 | 1.5 倍 | 423,689 次 | ¥1,178,916 | ¥6,661 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异