输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 787,461元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥2,124 | 3.4 倍 | 370,744 次 | ¥2,677,367 | ¥2,938 |
| TikTok Ads | ¥2,309 | 3.4 倍 | 341,040 次 | ¥2,677,367 | ¥2,938 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥536 | 2.7 倍 | 1,469,144 次 | ¥2,126,145 | ¥3,697 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥942 | 2.6 倍 | 835,946 次 | ¥2,047,399 | ¥3,841 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥979 | 2.5 倍 | 804,352 次 | ¥1,968,653 | ¥3,997 |
| Google Ads Search Display | ¥2,309 | 2.4 倍 | 341,040 次 | ¥1,889,906 | ¥4,166 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,130 | 2.2 倍 | 696,868 次 | ¥1,732,414 | ¥4,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异