输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 789,474元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,042 | 3.5 倍 | 757,653 次 | ¥2,763,159 | ¥2,860 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥745 | 3.4 倍 | 1,059,697 次 | ¥2,684,212 | ¥2,946 |
| Google Ads Search Display | ¥1,765 | 3.1 倍 | 447,294 次 | ¥2,447,369 | ¥3,222 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,569 | 3 倍 | 503,170 次 | ¥2,368,422 | ¥3,331 |
| TikTok Ads | ¥1,714 | 2.8 倍 | 460,603 次 | ¥2,210,527 | ¥3,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,375 | 2 倍 | 332,410 次 | ¥1,578,948 | ¥4,997 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥858 | 1.6 倍 | 920,133 次 | ¥1,263,158 | ¥6,266 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异