输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 790,639元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,037 | 3.5 倍 | 762,429 次 | ¥2,767,237 | ¥2,854 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,097 | 3.4 倍 | 720,728 次 | ¥2,688,173 | ¥2,939 |
| TikTok Ads | ¥2,479 | 3.3 倍 | 318,935 次 | ¥2,609,109 | ¥3,029 |
| Google Ads Search Display | ¥2,245 | 3.3 倍 | 352,178 次 | ¥2,609,109 | ¥3,029 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,019 | 3.3 倍 | 391,599 次 | ¥2,609,109 | ¥3,029 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,337 | 2.4 倍 | 591,353 次 | ¥1,897,534 | ¥4,161 |
| Facebook Meta Ads | ¥525 | 1.8 倍 | 1,505,979 次 | ¥1,423,150 | ¥5,568 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异