输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 795,855元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,125 | 3.5 倍 | 374,520 次 | ¥2,785,493 | ¥2,853 |
| TikTok Ads | ¥1,526 | 3 倍 | 521,530 次 | ¥2,387,565 | ¥3,330 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥703 | 2.2 倍 | 1,132,084 次 | ¥1,750,881 | ¥4,548 |
| Google Ads Search Display | ¥1,364 | 2 倍 | 583,471 次 | ¥1,591,710 | ¥5,005 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,739 | 2 倍 | 457,651 次 | ¥1,591,710 | ¥5,005 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,471 | 2 倍 | 322,078 次 | ¥1,591,710 | ¥5,005 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,174 | 1.5 倍 | 677,900 次 | ¥1,193,783 | ¥6,688 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异