输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 796,080元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,448 | 3.5 倍 | 549,779 次 | ¥2,786,280 | ¥2,853 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,030 | 3.4 倍 | 772,893 次 | ¥2,706,672 | ¥2,938 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥939 | 3.2 倍 | 847,796 次 | ¥2,547,456 | ¥3,122 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,206 | 2.5 倍 | 360,870 次 | ¥1,990,200 | ¥4,000 |
| TikTok Ads | ¥2,418 | 1.9 倍 | 329,231 次 | ¥1,512,552 | ¥5,272 |
| Google Ads Search Display | ¥2,375 | 1.6 倍 | 335,192 次 | ¥1,273,728 | ¥6,268 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,685 | 1.5 倍 | 472,451 次 | ¥1,194,120 | ¥6,690 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异