输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 806,766元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥619 | 3.4 倍 | 1,303,338 次 | ¥2,743,004 | ¥2,944 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,139 | 3 倍 | 708,311 次 | ¥2,420,298 | ¥3,334 |
| TikTok Ads | ¥2,034 | 2.6 倍 | 396,640 次 | ¥2,097,592 | ¥3,842 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥925 | 2.5 倍 | 872,179 次 | ¥2,016,915 | ¥3,994 |
| Google Ads Search Display | ¥1,535 | 1.7 倍 | 525,580 次 | ¥1,371,502 | ¥5,889 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,407 | 1.7 倍 | 573,394 次 | ¥1,371,502 | ¥5,889 |
| Bing Ads Microsoft | ¥932 | 1.6 倍 | 865,629 次 | ¥1,290,826 | ¥6,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异