输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 810,574元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,009 | 3.5 倍 | 803,344 次 | ¥2,837,009 | ¥2,854 |
| TikTok Ads | ¥758 | 3.2 倍 | 1,069,359 次 | ¥2,593,837 | ¥3,130 |
| Google Ads Search Display | ¥2,500 | 2.7 倍 | 324,230 次 | ¥2,188,550 | ¥3,701 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,973 | 2.6 倍 | 410,833 次 | ¥2,107,492 | ¥3,842 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,282 | 2.5 倍 | 632,273 次 | ¥2,026,435 | ¥3,993 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,306 | 1.6 倍 | 351,507 次 | ¥1,296,918 | ¥6,235 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,479 | 1.6 倍 | 326,976 次 | ¥1,296,918 | ¥6,235 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异