输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 815,194元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,965 | 3.4 倍 | 414,857 次 | ¥2,771,660 | ¥2,943 |
| Google Ads Search Display | ¥2,436 | 2.8 倍 | 334,644 次 | ¥2,282,543 | ¥3,575 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,476 | 2.7 倍 | 552,299 次 | ¥2,201,024 | ¥3,705 |
| TikTok Ads | ¥1,525 | 1.8 倍 | 534,553 次 | ¥1,467,349 | ¥5,546 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,528 | 1.8 倍 | 533,504 次 | ¥1,467,349 | ¥5,546 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥629 | 1.8 倍 | 1,296,016 次 | ¥1,467,349 | ¥5,546 |
| Facebook Meta Ads | ¥997 | 1.6 倍 | 817,647 次 | ¥1,304,310 | ¥6,271 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异