输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 819,357元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,400 | 3.4 倍 | 585,255 次 | ¥2,785,814 | ¥2,937 |
| TikTok Ads | ¥1,496 | 3.2 倍 | 547,699 次 | ¥2,621,942 | ¥3,127 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,312 | 2.7 倍 | 624,510 次 | ¥2,212,264 | ¥3,707 |
| Google Ads Search Display | ¥862 | 2.2 倍 | 950,530 次 | ¥1,802,585 | ¥4,552 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,033 | 2 倍 | 793,182 次 | ¥1,638,714 | ¥4,996 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,755 | 1.6 倍 | 466,870 次 | ¥1,310,971 | ¥6,255 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,157 | 1.5 倍 | 708,174 次 | ¥1,229,036 | ¥6,661 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异