输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 832,680元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,350 | 3.5 倍 | 354,332 次 | ¥2,914,380 | ¥2,861 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,363 | 2.9 倍 | 610,917 次 | ¥2,414,772 | ¥3,455 |
| TikTok Ads | ¥1,924 | 2.8 倍 | 432,786 次 | ¥2,331,504 | ¥3,574 |
| Google Ads Search Display | ¥1,874 | 2.7 倍 | 444,333 次 | ¥2,248,236 | ¥3,701 |
| Facebook Meta Ads | ¥565 | 2 倍 | 1,473,770 次 | ¥1,665,360 | ¥4,986 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥807 | 1.9 倍 | 1,031,822 次 | ¥1,582,092 | ¥5,270 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,420 | 1.9 倍 | 586,394 次 | ¥1,582,092 | ¥5,270 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异