输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 839,255元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥903 | 3.4 倍 | 929,408 次 | ¥2,853,467 | ¥2,945 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥895 | 3.1 倍 | 937,715 次 | ¥2,601,691 | ¥3,228 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥882 | 2.9 倍 | 951,536 次 | ¥2,433,840 | ¥3,454 |
| Google Ads Search Display | ¥2,461 | 2.6 倍 | 341,022 次 | ¥2,182,063 | ¥3,850 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,527 | 2.5 倍 | 549,610 次 | ¥2,098,138 | ¥3,996 |
| Facebook Meta Ads | ¥751 | 1.9 倍 | 1,117,517 次 | ¥1,594,585 | ¥5,278 |
| TikTok Ads | ¥871 | 1.7 倍 | 963,553 次 | ¥1,426,734 | ¥5,869 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异