输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 842,380元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,791 | 3.3 倍 | 470,341 次 | ¥2,779,854 | ¥3,030 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,282 | 2.5 倍 | 369,141 次 | ¥2,105,950 | ¥3,992 |
| TikTok Ads | ¥1,143 | 2.4 倍 | 736,990 次 | ¥2,021,712 | ¥4,170 |
| Google Ads Search Display | ¥578 | 2.4 倍 | 1,457,405 次 | ¥2,021,712 | ¥4,170 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,978 | 2 倍 | 425,875 次 | ¥1,684,760 | ¥5,014 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,814 | 2 倍 | 464,377 次 | ¥1,684,760 | ¥5,014 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,071 | 1.5 倍 | 406,750 次 | ¥1,263,570 | ¥6,686 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异