输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 850,105元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,634 | 3.5 倍 | 520,260 次 | ¥2,975,368 | ¥2,853 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥970 | 3.3 倍 | 876,397 次 | ¥2,805,347 | ¥3,025 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,125 | 3.2 倍 | 755,649 次 | ¥2,720,336 | ¥3,125 |
| TikTok Ads | ¥2,325 | 3 倍 | 365,637 次 | ¥2,550,315 | ¥3,334 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,664 | 1.9 倍 | 510,880 次 | ¥1,615,200 | ¥5,248 |
| Google Ads Search Display | ¥675 | 1.8 倍 | 1,259,415 次 | ¥1,530,189 | ¥5,556 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,029 | 1.7 倍 | 826,147 次 | ¥1,445,179 | ¥5,863 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异