输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 851,048元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,333 | 3.2 倍 | 364,787 次 | ¥2,723,354 | ¥3,129 |
| TikTok Ads | ¥1,388 | 3.1 倍 | 613,147 次 | ¥2,638,249 | ¥3,224 |
| Google Ads Search Display | ¥2,465 | 2.9 倍 | 345,253 次 | ¥2,468,039 | ¥3,446 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,349 | 2.1 倍 | 362,302 次 | ¥1,787,201 | ¥4,754 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥588 | 2 倍 | 1,447,361 次 | ¥1,702,096 | ¥5,006 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,427 | 1.8 倍 | 350,658 次 | ¥1,531,886 | ¥5,562 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,772 | 1.5 倍 | 480,275 次 | ¥1,276,572 | ¥6,649 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异