输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 852,086元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,317 | 3.1 倍 | 367,754 次 | ¥2,641,467 | ¥3,228 |
| TikTok Ads | ¥1,546 | 2.7 倍 | 551,155 次 | ¥2,300,632 | ¥3,705 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥939 | 2.6 倍 | 907,440 次 | ¥2,215,424 | ¥3,838 |
| Google Ads Search Display | ¥1,759 | 2.1 倍 | 484,415 次 | ¥1,789,381 | ¥4,760 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,217 | 2.1 倍 | 700,153 次 | ¥1,789,381 | ¥4,760 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,396 | 1.8 倍 | 610,377 次 | ¥1,533,755 | ¥5,569 |
| Facebook Meta Ads | ¥933 | 1.5 倍 | 913,275 次 | ¥1,278,129 | ¥6,657 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异