输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 853,941元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,095 | 3.5 倍 | 407,609 次 | ¥2,988,794 | ¥2,856 |
| TikTok Ads | ¥1,601 | 3.3 倍 | 533,380 次 | ¥2,818,005 | ¥3,028 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,229 | 2.7 倍 | 694,826 次 | ¥2,305,641 | ¥3,697 |
| Google Ads Search Display | ¥1,522 | 2.7 倍 | 561,065 次 | ¥2,305,641 | ¥3,697 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,399 | 2.4 倍 | 355,957 次 | ¥2,049,458 | ¥4,166 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,293 | 2.4 倍 | 372,412 次 | ¥2,049,458 | ¥4,166 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥940 | 1.9 倍 | 908,448 次 | ¥1,622,488 | ¥5,271 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异