输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 855,738元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,226 | 3.1 倍 | 384,429 次 | ¥2,652,788 | ¥3,229 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,419 | 3 倍 | 353,757 次 | ¥2,567,214 | ¥3,330 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,798 | 3 倍 | 475,939 次 | ¥2,567,214 | ¥3,330 |
| Google Ads Search Display | ¥1,349 | 2.7 倍 | 634,350 次 | ¥2,310,493 | ¥3,704 |
| TikTok Ads | ¥731 | 2.5 倍 | 1,170,640 次 | ¥2,139,345 | ¥3,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥671 | 2.3 倍 | 1,275,317 次 | ¥1,968,197 | ¥4,344 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥970 | 1.9 倍 | 882,204 次 | ¥1,625,902 | ¥5,250 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异