输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 860,619元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,437 | 3.4 倍 | 353,147 次 | ¥2,926,105 | ¥2,937 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,451 | 2.8 倍 | 351,130 次 | ¥2,409,733 | ¥3,571 |
| Google Ads Search Display | ¥1,907 | 2.7 倍 | 451,295 次 | ¥2,323,671 | ¥3,710 |
| Facebook Meta Ads | ¥558 | 2 倍 | 1,542,328 次 | ¥1,721,238 | ¥5,004 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,645 | 2 倍 | 523,173 次 | ¥1,721,238 | ¥5,004 |
| TikTok Ads | ¥930 | 1.9 倍 | 925,397 次 | ¥1,635,176 | ¥5,248 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,493 | 1.7 倍 | 576,436 次 | ¥1,463,052 | ¥5,895 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异