输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 864,691元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,198 | 3.5 倍 | 393,399 次 | ¥3,026,419 | ¥2,854 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥717 | 3.5 倍 | 1,205,985 次 | ¥3,026,419 | ¥2,854 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥584 | 3.4 倍 | 1,480,635 次 | ¥2,939,949 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,262 | 3.3 倍 | 382,268 次 | ¥2,853,480 | ¥3,034 |
| TikTok Ads | ¥1,211 | 3.2 倍 | 714,031 次 | ¥2,767,011 | ¥3,122 |
| Google Ads Search Display | ¥757 | 2.3 倍 | 1,142,260 次 | ¥1,988,789 | ¥4,345 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,223 | 2.3 倍 | 388,975 次 | ¥1,988,789 | ¥4,345 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异