输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 873,057元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,318 | 3.5 倍 | 376,642 次 | ¥3,055,700 | ¥2,853 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,723 | 3.2 倍 | 506,707 次 | ¥2,793,782 | ¥3,129 |
| Google Ads Search Display | ¥684 | 2.9 倍 | 1,276,399 次 | ¥2,531,865 | ¥3,451 |
| TikTok Ads | ¥513 | 2.8 倍 | 1,701,865 次 | ¥2,444,560 | ¥3,578 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,222 | 1.9 倍 | 392,915 次 | ¥1,658,808 | ¥5,259 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,679 | 1.6 倍 | 519,986 次 | ¥1,396,891 | ¥6,236 |
| Facebook Meta Ads | ¥725 | 1.5 倍 | 1,204,217 次 | ¥1,309,586 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异