输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 884,012元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,176 | 3.5 倍 | 406,256 次 | ¥3,094,042 | ¥2,861 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,395 | 3.3 倍 | 369,107 次 | ¥2,917,240 | ¥3,027 |
| Bing Ads Microsoft | ¥705 | 3.1 倍 | 1,253,918 次 | ¥2,740,437 | ¥3,226 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,252 | 2.8 倍 | 392,545 次 | ¥2,475,234 | ¥3,565 |
| TikTok Ads | ¥1,156 | 2.5 倍 | 764,716 次 | ¥2,210,030 | ¥4,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,262 | 2.5 倍 | 390,810 次 | ¥2,210,030 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥537 | 1.8 倍 | 1,646,205 次 | ¥1,591,222 | ¥5,560 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异