输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 884,172元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,774 | 3.3 倍 | 498,406 次 | ¥2,917,768 | ¥3,028 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,314 | 3.2 倍 | 382,097 次 | ¥2,829,350 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,907 | 3.2 倍 | 463,646 次 | ¥2,829,350 | ¥3,124 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,423 | 3.1 倍 | 621,344 次 | ¥2,740,933 | ¥3,227 |
| TikTok Ads | ¥1,892 | 2.6 倍 | 467,321 次 | ¥2,298,847 | ¥3,844 |
| Google Ads Search Display | ¥1,563 | 2.5 倍 | 565,689 次 | ¥2,210,430 | ¥4,001 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,105 | 2 倍 | 420,034 次 | ¥1,768,344 | ¥4,995 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异