输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 890,204元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,011 | 3.2 倍 | 442,667 次 | ¥2,848,653 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,999 | 3.2 倍 | 445,325 次 | ¥2,848,653 | ¥3,124 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,224 | 2.9 倍 | 727,291 次 | ¥2,581,592 | ¥3,450 |
| TikTok Ads | ¥960 | 2.5 倍 | 927,296 次 | ¥2,225,510 | ¥3,992 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,125 | 1.6 倍 | 418,920 次 | ¥1,424,326 | ¥6,269 |
| Bing Ads Microsoft | ¥953 | 1.6 倍 | 934,107 次 | ¥1,424,326 | ¥6,269 |
| Google Ads Search Display | ¥1,007 | 1.5 倍 | 884,016 次 | ¥1,335,306 | ¥6,643 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异