输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 892,377元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥669 | 3.4 倍 | 1,333,897 次 | ¥3,034,082 | ¥2,945 |
| TikTok Ads | ¥2,458 | 3.2 倍 | 363,050 次 | ¥2,855,606 | ¥3,120 |
| Google Ads Search Display | ¥2,497 | 2.1 倍 | 357,380 次 | ¥1,873,992 | ¥4,772 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,015 | 1.8 倍 | 442,867 次 | ¥1,606,279 | ¥5,543 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,027 | 1.8 倍 | 868,916 次 | ¥1,606,279 | ¥5,543 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,660 | 1.7 倍 | 537,577 次 | ¥1,517,041 | ¥5,871 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,645 | 1.7 倍 | 542,478 次 | ¥1,517,041 | ¥5,871 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异