输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 892,924元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,813 | 3.3 倍 | 492,512 次 | ¥2,946,649 | ¥3,027 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,158 | 2.9 倍 | 413,774 次 | ¥2,589,480 | ¥3,448 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,410 | 2.7 倍 | 370,508 次 | ¥2,410,895 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥933 | 2.6 倍 | 957,046 次 | ¥2,321,602 | ¥3,849 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥869 | 2.4 倍 | 1,027,530 次 | ¥2,143,018 | ¥4,173 |
| Google Ads Search Display | ¥905 | 2.1 倍 | 986,656 次 | ¥1,875,140 | ¥4,750 |
| TikTok Ads | ¥2,100 | 1.7 倍 | 425,202 次 | ¥1,517,971 | ¥5,875 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异